
Werbung
Aktuelle Umfrage
Finden Sie die Entlassung von Norbert Röttgen als Bundesumweltminister richtig?
aktuelles Umfrageergebnis
Besuchen Sie finanztreff.de auf:
Optionsscheine, auch Warrants genannt, sind an der Börse handelbare Wertpapiere. Diese Wertpapiere besitzen eine Fälligkeit und sind auf einen bestimmten Basiswert, z. B. eine Aktie, eine Währung, einen Index oder einen Rohstoff bezogen. Gehandelt wird das Recht, den Basiswert zu einem bestimmten, vorher festgelegten Kurs zu kaufen (Call-Optionen) oder zu verkaufen (Put-Optionen). Auf finanztreff.de stellen wir Ihnen umfassende Informationen zu Aktienoptionen und Put & Call-Optionen zur Verfügung.
Intraday-Charts - Basiswerte für Optionsscheine (Put & Call Optionen)
Produktmatrix der Emittenten (Partner)
Optionsscheine - Suche
Anzeige
Meistgeklickte Optionsscheine
|
Bezeichnung |
Typ |
Kurs |
% |
| DAX ® Call 6350 2012 | Call | 2,75 | -3,51% |
| DAX ® Put 6000 2012/ | Put | 0,77 | +2,67% |
| DAX ® Call 6700 2012 | Call | 1,52 | +2,01% |
| DAX ® Call 7900 2012 | Call | 0,12 | -20,00% |
| DAX ® Call 7200 2013 | Call | 2,12 | -11,30% |
| DAX ® Call 7400 2012 | Call | 0,44 | -20,00% |
| Facebook Call 60 201 | Call | 1,10 | ±0,00% |
| DAX ® Call 6600 2012 | Call | 0,45 | -42,31% |
weitere meistgeklickte Optionsscheine
Optionsscheine auf wichtige Indizes
|
Basiswert |
Kurs |
% |
|
Best OS |
| DAX ® | 6.384,26 | -0,26% | | Put Call |
| TecDAX ® | 759,57 | -1,29% | | Put Call |
| E-STOXX 50 | 2.175,34 | -0,15% | | Put Call |
| S&P 500 | 1.324,80 | -0,44% | | Put Call |
| NASDAQ 100 | 2.561,56 | -0,74% | | Put Call |
| NIKKEI | 8.801,17 | -1,12% | | Put Call |
Optionsscheine auf wichtige Rohstoffe
|
Basiswert |
Kurs |
% |
|
Best OS |
| GOLD | 1.539,40 | -0,22% | | Put Call |
| SILBER | 27,23 | -1,52% | | Put Call |
| PLATIN | 1.431,30 | -0,12% | | Put Call |
| PALLADIUM | 590,90 | -0,62% | | Put Call |
| ÖL (BRENT) | 109,10 | -1,62% | | Put Call |
| ALUMINIUM | 2.050,00 | +0,54% | | Put Call |
Optionsscheine auf Tops & Flops DAX
|
Basiswert |
Kurs |
% |
|
Best OS |
| HEID. CEME | 36,39 | +2,67% | | Put Call |
| METRO | 23,26 | +1,77% | | Put Call |
| DT. BÖRSE | 45,92 | +1,59% | | Put Call |
| THYSSENKRU | 15,58 | -2,69% | | Put Call |
| DT. POST | 13,27 | -2,03% | | Put Call |
| MAN | 81,00 | -1,73% | | Put Call |
Optionsscheine auf wichtige Devisen
|
Basiswert |
Kurs |
% |
|
Best OS |
| EUR/USD | 1,27 | +0,17% | | Put Call |
| EUR/JPY | 102,28 | +0,12% | | Put Call |
| EUR/GBP | 0,80 | +0,10% | | Put Call |
| EUR/CHF | 1,20 | +0,01% | | Put Call |
| USD/JPY | 80,30 | -0,05% | | Put Call |
| EUR/TRY | 2,33 | +0,17% | | Put Call |
Neuemissionen auf Basiswerte
|
Basiswert |
Kurs |
% |
Anzahl |
| DAX ® | 6.384,26 | -0,26% | 406 |
| E-STOXX 50 | 2.175,34 | -0,15% | 164 |
| BMW | 65,92 | -0,35% | 109 |
| ALLIANZ | 75,98 | -0,41% | 91 |
| SIEMENS | 66,28 | +0,11% | 90 |
weitere Neuemissionen
Tops
|
Bezeichnung |
Typ |
Kurs |
% |
| Silber Unze Put 27 | Put | 0,07 | +6.900,00% |
| TESLA MOTORS INC. | Put | 0,07 | +6.900,00% |
| Freenet Put 10 201 | Put | 0,06 | +5.900,00% |
| PeabodyEnergy Call | Call | 0,00 | +4.900,00% |
| Freenet Put 8.5 20 | Put | 0,05 | +4.900,00% |
weitere Tops
Flops
|
Bezeichnung |
Typ |
Kurs |
% |
| TUI InlineOs 4.8-6 | Call | 0,00 | -99,99% |
| Allianz InlineOs 7 | Call | 0,00 | -99,99% |
| DAX ® InlineOs 630 | Call | 0,00 | -99,99% |
| ThyssenKrupp Inlin | Call | 0,00 | -99,98% |
| TUI InlineOs 4.8-8 | Call | 0,00 | -99,98% |
weitere Flops
Kommentare
16.05.2012 - 15:34
Der Gewinn des Spezialisten für Siliziumprodukte, Wacker Chemie, brach im ersten Quartal binnen Jahresfrist um drei Viertel auf 40 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen bei seiner jüngsten Konferenz mitteilte. Der Umsatz schrumpfte um acht Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der Überschuss geriet von zwei Seiten unter Druck: ... mehr
weitere Meldungen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|