
Konjunkturprogramme und billiges Geld haben Japans Wirtschaft im ersten Quartal stark wachsen lassen. Wird sich die Erholung der japanischen Wirtschaft fortsetzen?
Optionsscheine
Optionsscheine, auch Warrants genannt, sind an der Börse handelbare Wertpapiere. Diese Wertpapiere besitzen eine Fälligkeit und sind auf einen bestimmten Basiswert, z. B. eine Aktie, eine Währung, einen Index oder einen Rohstoff bezogen. Gehandelt wird das Recht, den Basiswert zu einem bestimmten, vorher festgelegten Kurs zu kaufen (Call-Optionen) oder zu verkaufen (Put-Optionen). Auf finanztreff.de stellen wir Ihnen umfassende Informationen zu Aktienoptionen und Put & Call-Optionen zur Verfügung.
Intraday-Charts - Basiswerte für Optionsscheine (Put & Call Optionen)
Produktmatrix der Emittenten (Partner)
| Porträt | Anzahl | |
|---|---|---|
| BNP | 37565 | |
| CIT | 43518 | |
| COB | 53146 | |
| DBK | 58695 | |
| DZ | 27739 | |
| EGB | 187 | |
| GS | 26000 | |
| Porträt | Anzahl | |
|---|---|---|
| HSBC | 15173 | |
| HVB | 27222 | |
| ING | 1 | |
| L&S | 2006 | |
| RBS | 2102 | |
| SG | 17078 | |
| UBS | 52229 | |
Optionsscheine - Suche
Anzeige
Nachrichten
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 09:00 | BRIS-Währungen - Top-Angebot für... |
Meistgeklickte Optionsscheine
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® Put 6000 2015/12 (HSBC) | Put | 3,700 | +5,71% | |
| DAX ® Call 8400 2015/12 (HSBC) | Call | 11,880 | -1,00% | |
| DAX ® Put 4400 2016/06 (HSBC) | Put | 1,730 | +4,85% | |
| DAX ® Call 13000 2016/12 (SG) | Call | 3,570 | ±0,00% | |
| DAX ® Put 7950 2013/06 (DBK) | Put | 0,070 | -2,78% | |
| DAX ® Put 8000 2013/07 (COB) | Put | 1,150 | +13,86% | |
| USD/JPY Call 110 2013/06 (DBK) | Call | 0,035 | -22,22% | |
| Intel Call 30 2013/12 (DBK) | Call | 0,003 | +200,00% |
- Scoach-Put/Call-Sentiment:
- Aktuell
- Chart & Beschreibung
|
1
0,5
0
|
49,35% Call 50,65% Put |
Berechnung: 24.05.2013 - 18:58:49 |
Optionsscheine auf wichtige Indizes
| Basiswert | Kurs | % | Best OS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.305,32 | -0,56% | Put Call | ||
| TecDAX ® | 957,98 | -0,31% | Put Call | ||
| E-STOXX 50 | 2.764,29 | -0,45% | Put Call | ||
| S&P 500 | 1.649,60 | -0,06% | Put Call | ||
| NASDAQ 100 | 2.991,02 | -0,01% | Put Call | ||
| NIKKEI | 14.612,45 | +0,89% | Put Call |
Optionsscheine auf wichtige Rohstoffe
| Basiswert | Kurs | % | Best OS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 1.384,20 | -0,62% | Put Call | ||
| SILBER | 22,37 | -1,19% | Put Call | ||
| PLATIN | 1.451,80 | -0,36% | Put Call | ||
| PALLADIUM | 726,40 | -1,52% | Put Call | ||
| ÖL (BRENT) | 102,60 | ±0,00% | Put Call | ||
| ALUMINIUM | 1.851,00 | -0,75% | Put Call |
Optionsscheine auf Tops & Flops DAX
| Basiswert | Kurs | % | Best OS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 82,45 | +1,43% | Put Call | ||
| LINDE | 152,05 | +0,96% | Put Call | ||
| BAYER | 84,46 | +0,66% | Put Call | ||
| SAP | 58,68 | -3,23% | Put Call | ||
| DT. BANK | 34,95 | -2,75% | Put Call | ||
| COMMERZBANK AG | 7,67 | -2,39% | Put Call |
Optionsscheine auf wichtige Devisen
| Basiswert | Kurs | % | Best OS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2932 | -0,00% | Put Call | ||
| EUR/JPY | 131,0335 | -0,65% | Put Call | ||
| EUR/GBP | 0,8549 | -0,12% | Put Call | ||
| EUR/CHF | 1,2436 | -0,78% | Put Call | ||
| USD/JPY | 101,3250 | -0,65% | Put Call | ||
| EUR/TRY | 2,3887 | +0,17% | Put Call |
Neuemissionen auf Basiswerte
| Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | 7,71 | -2,54% | 518 | |
| GOLD | 1.384,20 | -0,62% | 162 | |
| MDAX ® | 13.987,35 | +0,02% | 116 | |
| TecDAX ® | 957,98 | -0,31% | 61 | |
| SILBER | 22,37 | -1,19% | 51 |
Top Trades
| Bezeichnung | Typ | Kurs | Trades | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® Put 7950 2013/06 (DBK) | Put | 0,070 | 82 | |
| DAX ® Call 8600 2013/06 (GS) | Call | 0,260 | 77 | |
| DAX ® Put 8000 2013/07 (COB) | Put | 1,150 | 71 | |
| DAX ® Put 8325 2013/05 (VON) | Put | 0,780 | 42 | |
| DAX ® Call 8550 2013/06 (DBK) | Call | 0,530 | 41 |
Tops
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Teva Pharm. Put 35 2013/06 (COB) | Put | 0,030 | +7.900,00% | |
| EUR/JPY Put 122 2013/06 (VON) | Put | 0,090 | +6.900,00% | |
| PRICELINE.COM Put 720 2013/06 (DBK) | Put | 0,001 | +6.900,00% | |
| USD/JPY Put 95 2013/06 (VON) | Put | 0,080 | +6.900,00% | |
| Nikkei 225 Put 5250 2013/06 (CIT) | Put | 0,001 | +6.700,00% |
Flops
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 Down&Out 2013/06 (SG) quanto | Call | 0,001 | -99,99% | |
| Metro InlineOs 17-27 2013/06 (SG) | Call | 0,001 | -99,99% | |
| Metro InlineOs 20-26.5 2013/06 (SG) | Call | 0,001 | -99,99% | |
| Silber Unze Down&Out 2013/06 (SG) quanto | Call | 0,001 | -99,99% | |
| Google InlineOs 700-920 2013/06 (SG) quanto | Call | 0,001 | -99,99% |
Kommentare
Erfolgreicher Erfindergeist
24.05.2013 - 14:47
BASF setzt auf Wachstum durch Innovation. Die Strategie geht auf: Der Chemiekonzern blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2012 zurück. Auch 2013 will der Konzern überdurchschnittlich wachsen.... ... mehr
| Zeit | Meldung | Quelle |
|---|---|---|
| 14:47 | Erfolgreicher Erfindergeist | HVB |
| 09:36 | Industriemetalle - Langfristig lukrativ ... | RBS |
| 23.05. | Stimmungs-Check: DAX-Bären: Der Markt... | WGZ |
| 23.05. | Risikofreude belastet Bund Future | RBS |
| 22.05. | Im Fokus: Puma AG | HVB |
| 22.05. | Palladium - Glanz könnte anhalten | RBS |
EDG Risikoreport
So funktioniert's...powered by SentiTrade
Quicklinks Optionsscheine
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs

