Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,000 | 0,000 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 13.01.21 | 13.01.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 7,210 |
Tages-Hoch: | 7,210 |
Tages-Tief: | 0,001 |
Schlusskurs: | 0,001 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 99,99% |
Jahreshoch: | 9,77 |
Jahrestief: | 0,00 |
Performance 3M: | -27,18% |
Gruppe: | Optionsschein |
Optionsschein-Art: | Inline |
Optionsschein-Typ: | Call |
Ausübung: | europäisch |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Untergrenze: | 21,00 EUR |
Obergrenze: | 35,00 EUR |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 15.01.21 |
Name: | Infineon Technologies |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE0006231004 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 33,67 -1,92% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:14 |
Ausübungstag: | 15.01.21 |
Letzter Handelstag*: | 13.01.21 |
Auszahlungstag: | 22.01.21 |
Erster Handelstag: | 07.10.20 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 05.10.20 |
Emissionspreis: | 5,54 |
Emissionsvolumen: | 5,0Mio |
Basiswertkurs bei Emission: | 25,95 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | -49,46% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Inline-Optionsschein auf Infineon Technologies AG |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optionsschein | -47,79% | -45,85% | -- | -44,37% | -- | -- |
Basiswert | -1,49% | +10,89% | +49,14% | +6,20% | +60,74% | +45,31% |
Basiswert | Basiswert | Optionsschein | Performance |
---|---|---|---|
10% | 37,04 EUR | -- | -- |
7,5% | 36,20 EUR | -- | -- |
5% | 35,35 EUR | -- | -- |
2,5% | 34,51 EUR | -- | -- |
1% | 34,01 EUR | -- | -- |
+-0% | 33,67 EUR | -- | -- |
-1% | 33,33 EUR | -- | -- |
-2,5% | 32,83 EUR | -- | -- |
-5% | 31,99 EUR | -- | -- |
-7,5% | 31,14 EUR | -- | -- |
-10% | 30,30 EUR | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 13.01.21 |
0 13.01.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 13.01.21 |
0 13.01.21 |
|
Societe... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 01:31:23 |
0 01:31:23 |
Dieses Produkt hat seine Fälligkeit überschritten.
absolut | relativ | |
---|---|---|
Maximale Rückzahlung: | 10,00 EUR | |
Höchstbetrag: | 7,20 EUR | 257,14% |
Max. Rendite p.a.: | 0,00% | |
Seitwärtsertrag: | 7,20 EUR | 257,14% |
Abstand Untergrenze: | -13,41 EUR | -38,96% |
Abstand Obergrenze: | 0,60 EUR | 1,73% |
Spread: | -- | -- |
Spread homogenisiert: | -- |
Optionsschein | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | ±0,00% | -2,08% |
Trades | 1 | -- |
Volumen | 0,0 | 44,4Tsd |
Umsatz | -- | -- |