Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,001 | 0,000 |
Stück: | 12.000 | 0 |
Zeit: | 23.02.21 | 23.02.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,001 |
Tages-Hoch: | 0,001 |
Tages-Tief: | 0,001 |
Schlusskurs: | 0,001 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 99,99% |
Jahreshoch: | 8,11 |
Jahrestief: | 0,00 |
Performance 3M: | -99,98% |
Gruppe: | Optionsschein |
Optionsschein-Art: | Inline |
Optionsschein-Typ: | Call |
Ausübung: | europäisch |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Untergrenze: | 50,00 EUR |
Obergrenze: | 100,00 EUR |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 17.03.21 |
Name: | Airbus SE |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | NL0000235190 |
Land: | Frankreich |
Börse: | Paris |
Kurs: | 102,72 3,81% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:40:00 |
Ausübungstag: | 17.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 23.02.21 |
Auszahlungstag: | 24.03.21 |
Erster Handelstag: | 13.08.20 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | UniCredit |
Emissionsdatum: | 13.08.20 |
Emissionspreis: | 3,91 |
Emissionsvolumen: | 1,0Mio |
Basiswertkurs bei Emission: | 73,40 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | -99,97% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | HVB Inline Optionsschein auf die Aktie der Airbus Group SE |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optionsschein | -99,98% | -99,99% | -99,98% | -99,98% | -- | -- |
Basiswert | +6,44% | +11,78% | +46,16% | +9,19% | -23,44% | +5,15% |
Basiswert | Basiswert | Optionsschein | Performance |
---|---|---|---|
10% | 112,99 EUR | -- | -- |
7,5% | 110,42 EUR | -- | -- |
5% | 107,86 EUR | -- | -- |
2,5% | 105,29 EUR | -- | -- |
1% | 103,75 EUR | -- | -- |
+-0% | 102,72 EUR | -- | -- |
-1% | 101,69 EUR | -- | -- |
-2,5% | 100,15 EUR | -- | -- |
-5% | 97,58 EUR | -- | -- |
-7,5% | 95,02 EUR | -- | -- |
-10% | 92,45 EUR | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
12.000 23.02.21 |
0 23.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
12.000 23.02.21 |
0 23.02.21 |
|
Hypo... | 0,001 | 999,990 | |
EURStück Zeit |
12.000 00:50:26 |
0 00:50:26 |
Dieser Optionsschein verfällt in 20 Tagen.
absolut | relativ | |
---|---|---|
Maximale Rückzahlung: | 10,00 EUR | |
Höchstbetrag: | 10,00 EUR | 999.900,00% |
Max. Rendite p.a.: | 18.248.175,00% | |
Seitwärtsertrag: | -- | -- |
Abstand Untergrenze: | -- | -- |
Abstand Obergrenze: | -- | -- |
Spread: | -- | -- |
Spread homogenisiert: | -- |
Optionsschein | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | ±0,00% | +2,10% |
Trades | 8 | -- |
Volumen | 0,0 | 4,2Tsd |
Umsatz | -- | -- |