Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 3,31 |
Moneyness: | 41,50 |
Optionsscheinwert: | stark im Geld |
Innerer Wert: | 1,27 EUR |
Zeitwert: | 0,04 EUR |
Aufgeld: | 0,88% |
Aufgeld p.a.: | 160,22% |
Break Even: | 48,53 USD |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Impl. Volatilität: | 250,00% |
Omega: | 3,23 |
Delta: | 0,98 |
Gamma: | 0,01 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | 0,00 |
Vega: | 0,00 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |