Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 75,54 |
Moneyness: | -31,43 |
Optionsscheinwert: | stark aus dem Geld |
Innerer Wert: | 0,00 EUR |
Zeitwert: | 0,03 EUR |
Aufgeld: | 38,97% |
Aufgeld p.a.: | 43,90% |
Break Even: | 332,97 -- |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Impl. Volatilität: | 26,61% |
Omega: | 7,66 |
Delta: | 0,10 |
Gamma: | 0,00 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | 0,22 |
Vega: | 0,00 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |