Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 40,79 |
Moneyness: | -20,37 |
Optionsscheinwert: | stark aus dem Geld |
Innerer Wert: | 0,00 EUR |
Zeitwert: | 0,08 EUR |
Aufgeld: | 28,04% |
Aufgeld p.a.: | 104,43% |
Break Even: | 458,78 USD |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 12,66% |
Impl. Volatilität: | 46,88% |
Omega: | 8,84 |
Delta: | 0,22 |
Gamma: | 0,00 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | 0,17 |
Vega: | 0,00 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |