Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 3,26 |
Moneyness: | 44,13 |
Optionsscheinwert: | stark im Geld |
Innerer Wert: | 6,62 EUR |
Zeitwert: | 0,01 EUR |
Aufgeld: | 0,05% |
Aufgeld p.a.: | 2,41% |
Break Even: | 216,30 EUR |
Spread absolut: | 0,02 EUR |
Spread relativ: | 0,30% |
Impl. Volatilität: | 109,38% |
Omega: | 3,24 |
Delta: | 0,99 |
Gamma: | 0,00 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | 0,03 |
Vega: | 0,00 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |