Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 19,46 |
Moneyness: | -22,17 |
Optionsscheinwert: | stark aus dem Geld |
Innerer Wert: | 0,00 EUR |
Zeitwert: | 0,12 EUR |
Aufgeld: | 33,62% |
Aufgeld p.a.: | 18,62% |
Break Even: | 31,20 EUR |
Spread absolut: | 0,04 EUR |
Spread relativ: | 33,33% |
Impl. Volatilität: | 25,67% |
Omega: | 6,73 |
Delta: | 0,35 |
Gamma: | 0,05 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | 0,12 |
Vega: | 0,01 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |