Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 1.582,66 |
Moneyness: | -9,22 |
Optionsscheinwert: | aus dem Geld |
Innerer Wert: | 0,00 EUR |
Zeitwert: | 0,00 EUR |
Aufgeld: | 9,28% |
Aufgeld p.a.: | 423,54% |
Break Even: | 319,78 USD |
Spread absolut: | 0,02 EUR |
Spread relativ: | 90,00% |
Impl. Volatilität: | 31,25% |
Omega: | 26,37 |
Delta: | -0,02 |
Gamma: | 0,00 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | -0,00 |
Vega: | 0,00 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |