Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 14,88 |
Moneyness: | -30,95 |
Optionsscheinwert: | stark aus dem Geld |
Innerer Wert: | 0,00 EUR |
Zeitwert: | 1,16 EUR |
Aufgeld: | 51,55% |
Aufgeld p.a.: | 28,55% |
Break Even: | 261,60 EUR |
Spread absolut: | 0,04 EUR |
Spread relativ: | 3,45% |
Impl. Volatilität: | 34,98% |
Omega: | 4,92 |
Delta: | 0,33 |
Gamma: | 0,00 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | 0,78 |
Vega: | 0,08 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |