Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 3,01 |
Moneyness: | 41,35 |
Optionsscheinwert: | stark im Geld |
Innerer Wert: | 2,25 EUR |
Zeitwert: | 0,30 EUR |
Aufgeld: | 3,93% |
Aufgeld p.a.: | 4,40% |
Break Even: | 96,96 USD |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,39% |
Impl. Volatilität: | 44,14% |
Omega: | 2,61 |
Delta: | 0,86 |
Gamma: | 0,01 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | 0,36 |
Vega: | 0,02 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |