Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 63,06 |
Moneyness: | -4,18 |
Optionsscheinwert: | aus dem Geld |
Innerer Wert: | 0,00 EUR |
Zeitwert: | 0,39 EUR |
Aufgeld: | 5,77% |
Aufgeld p.a.: | 18,64% |
Break Even: | 231,76 EUR |
Spread absolut: | 0,07 EUR |
Spread relativ: | 17,95% |
Impl. Volatilität: | 15,09% |
Omega: | 16,03 |
Delta: | -0,25 |
Gamma: | 0,02 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | -0,20 |
Vega: | 0,04 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |