Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 3,28 |
Moneyness: | 38,21 |
Optionsscheinwert: | stark im Geld |
Innerer Wert: | 2,21 EUR |
Zeitwert: | 0,23 EUR |
Aufgeld: | 2,83% |
Aufgeld p.a.: | 3,57% |
Break Even: | 99,49 USD |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,41% |
Impl. Volatilität: | 39,41% |
Omega: | 2,88 |
Delta: | 0,88 |
Gamma: | 0,01 |
Theta: | -0,00 |
Rho: | 0,35 |
Vega: | 0,01 |
Hebel |
Moneyness |
Innerer Wert |
Aufgeld |
Break-Even |
Spread |
Implizite Volatilität |
Delta |
Gamma |
Theta |
Rho |
Vega |