Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Optionsschein-Suche (Marktübersicht)
Weitere Suchmöglichkeiten

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Typ | Art | Bid | Ask | Spread | Basispreis | Hebel | Omega | Fälligkeit | Emittent | Basiswert | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG9HQS | Call | Classic | 0,170 | 0,180 | 0,010 | 80,00 USD | 45,7 | 8,60 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQT | Call | Classic | 0,062 | 0,072 | 0,010 | 90,00 USD | 119,2 | 10,37 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HRA | Call | Classic | 0,019 | 0,029 | 0,010 | 150,00 USD | 225,2 | 6,89 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HRB | Call | Classic | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 200,00 USD | 270,2 | 6,61 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQW | Call | Classic | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 130,00 USD | 274,2 | 9,60 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQX | Call | Classic | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 150,00 USD | 274,2 | 6,35 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HRC | Put | Classic | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 20,00 USD | 270,2 | 3,64 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HRD | Put | Classic | 0,016 | 0,026 | 0,010 | 30,00 USD | 180,1 | 5,31 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HRE | Put | Classic | 0,100 | 0,110 | 0,010 | 40,00 USD | 41,6 | 3,95 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQY | Put | Classic | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 20,00 USD | 274,2 | 3,40 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQZ | Put | Classic | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 30,00 USD | 274,2 | 5,00 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ0 | Put | Classic | 0,024 | 0,034 | 0,010 | 40,00 USD | 111,9 | 6,63 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ1 | Put | Classic | 0,130 | 0,140 | 0,010 | 50,00 USD | 28,9 | 5,16 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ2 | Put | Classic | 0,380 | 0,390 | 0,010 | 60,00 USD | 11,0 | 4,07 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ3 | Put | Classic | 0,820 | 0,830 | 0,010 | 70,00 USD | 5,5 | 3,18 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQP | Call | Classic | 1,470 | 1,480 | 0,010 | 50,00 USD | 4,5 | 3,99 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQU | Call | Classic | 0,020 | 0,030 | 0,010 | 100,00 USD | 274,2 | 11,37 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQV | Call | Classic | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 110,00 USD | 274,2 | 9,00 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQQ | Call | Classic | 0,850 | 0,860 | 0,010 | 60,00 USD | 8,3 | 5,27 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQR | Call | Classic | 0,420 | 0,430 | 0,010 | 70,00 USD | 17,7 | 6,79 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ4 | Call | Classic | 1,430 | 1,440 | 0,010 | 50,00 USD | 4,4 | 4,01 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ5 | Call | Classic | 0,940 | 0,950 | 0,010 | 60,00 USD | 6,8 | 4,44 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ6 | Call | Classic | 0,550 | 0,560 | 0,010 | 70,00 USD | 12,3 | 5,44 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ7 | Call | Classic | 0,320 | 0,330 | 0,010 | 80,00 USD | 22,5 | 6,32 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ8 | Call | Classic | 0,170 | 0,180 | 0,010 | 90,00 USD | 41,6 | 7,15 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HQ9 | Call | Classic | 0,100 | 0,110 | 0,010 | 100,00 USD | 67,6 | 7,43 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HRF | Put | Classic | 0,300 | 0,310 | 0,010 | 50,00 USD | 15,4 | 3,27 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HRG | Put | Classic | 0,610 | 0,620 | 0,010 | 60,00 USD | 7,7 | 2,74 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DG9HRH | Put | Classic | 1,080 | 1,090 | 0,010 | 70,00 USD | 4,5 | 2,24 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF42Y | Call | Classic | 0,960 | 0,970 | 0,010 | 58,00 USD | 7,2 | 4,95 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF42V | Call | Classic | 1,200 | 1,210 | 0,010 | 54,00 USD | 5,6 | 4,40 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF42W | Call | Classic | 1,140 | 1,150 | 0,010 | 55,00 USD | 6,0 | 4,55 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF42X | Call | Classic | 1,080 | 1,090 | 0,010 | 56,00 USD | 6,4 | 4,71 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF423 | Call | Classic | 0,490 | 0,500 | 0,010 | 68,00 USD | 15,2 | 6,51 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF42Z | Call | Classic | 0,750 | 0,760 | 0,010 | 62,00 USD | 9,6 | 5,59 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF420 | Call | Classic | 0,660 | 0,670 | 0,010 | 64,00 USD | 11,0 | 5,81 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF42U | Call | Classic | 1,330 | 1,340 | 0,010 | 52,00 USD | 5,0 | 4,16 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF421 | Call | Classic | 0,610 | 0,620 | 0,010 | 65,00 USD | 11,7 | 5,90 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF43C | Put | Classic | 0,310 | 0,320 | 0,010 | 58,00 USD | 13,1 | 4,30 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF427 | Put | Classic | 0,064 | 0,074 | 0,010 | 45,00 USD | 54,8 | 5,80 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF43T | Call | Classic | 0,360 | 0,370 | 0,010 | 65,00 USD | 26,4 | 11,21 | 25.04.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF425 | Call | Classic | 0,110 | 0,120 | 0,010 | 85,00 USD | 73,1 | 9,61 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF426 | Put | Classic | 0,005 | 0,020 | 0,015 | 35,00 USD | 261,1 | 6,41 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF43F | Call | Classic | 0,720 | 0,730 | 0,010 | 65,00 USD | 8,7 | 4,75 | 27.10.20 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF43U | Call | Classic | 0,160 | 0,170 | 0,010 | 70,00 USD | 62,2 | 13,94 | 25.04.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF43P | Call | Classic | 1,870 | 1,880 | 0,010 | 45,00 USD | 3,5 | 3,55 | 25.04.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF429 | Put | Classic | 0,210 | 0,220 | 0,010 | 54,00 USD | 18,9 | 4,73 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF422 | Call | Classic | 0,570 | 0,580 | 0,010 | 66,00 USD | 12,5 | 6,00 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF424 | Call | Classic | 0,280 | 0,290 | 0,010 | 75,00 USD | 28,9 | 7,83 | 28.10.19 | DZ | Brent Crude Öl | ||
DGF43Q | Call | Classic | 1,440 | 1,450 | 0,010 | 50,00 USD | 4,9 | 4,80 | 25.04.19 | DZ | Brent Crude Öl |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?