Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Optionsschein-Suche (Marktübersicht)
Weitere Suchmöglichkeiten
Wichtige Basiswerte und gefragte Produkte
Basiswert: DAX ®
| WKN | Typ | Hebel | Fälligkeit | Brief | Geld |
|---|---|---|---|---|---|
| UX27WP | Call | 19,952 | 17.10.18 | 6,110 | 6,100 |
| UV8HE6 | Call | 19,952 | 20.12.19 | 6,120 | 6,100 |
| UW8LZC | Put | 3,200 | 21.12.18 | 38,490 | 38,480 |
| UW8XJ3 | Put | 3,281 | 21.12.18 | 37,450 | 37,440 |
Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
| WKN | Typ | Art | Bid | Ask | Spread | Basispreis | Hebel | Omega | Fälligkeit | Emittent | Basiswert | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT83HP | Call | Classic | 0,700 | 0,710 | 0,010 | 3.500,00 PKT | 44,9 | 18,08 | 21.12.18 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT83JR | Put | Classic | 0,570 | 0,580 | 0,010 | 3.000,00 PKT | 59,1 | 10,78 | 21.12.18 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT83JV | Put | Classic | 1,130 | 1,140 | 0,010 | 3.250,00 PKT | 30,4 | 10,08 | 21.12.18 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT88ZU | Call | Classic | 0,930 | 0,940 | 0,010 | 3.500,00 PKT | 34,4 | 16,36 | 21.06.19 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT8906 | Put | Classic | 0,750 | 0,760 | 0,010 | 2.750,00 PKT | 44,9 | 6,70 | 21.06.19 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT8909 | Put | Classic | 1,260 | 1,270 | 0,010 | 3.000,00 PKT | 27,0 | 6,30 | 21.06.19 | GS | E-STOXX 50® | ||
| TD164E | Call | Classic | 0,530 | 0,550 | 0,020 | 180,00 EUR | 31,2 | 12,87 | 19.12.18 | HSBC | ALLIANZ | ||
| TD1669 | Call | Classic | 0,001 | 0,010 | 0,009 | 28,56 EUR | 45,1 | 3,80 | 19.12.18 | HSBC | DT. BANK | ||
| TD166C | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 32,13 EUR | 45,1 | 3,74 | 19.12.18 | HSBC | DT. BANK | ||
| TD16BS | Call | Classic | 0,540 | 0,560 | 0,020 | 115,00 EUR | 20,2 | 10,48 | 19.12.18 | HSBC | SIEMENS | ||
| TD16BU | Call | Classic | 0,330 | 0,350 | 0,020 | 120,00 EUR | 32,3 | 12,39 | 19.12.18 | HSBC | SIEMENS | ||
| TD16BW | Call | Classic | 0,190 | 0,210 | 0,020 | 125,00 EUR | 53,9 | 14,14 | 19.12.18 | HSBC | SIEMENS | ||
| TD18JP | Call | Classic | 0,350 | 0,370 | 0,020 | 14,00 EUR | 35,0 | 13,75 | 19.12.18 | HSBC | DT. TELEKOM | ||
| TD1CCS | Call | Classic | 0,320 | 0,340 | 0,020 | 84,00 EUR | 23,2 | 10,77 | 19.12.18 | HSBC | BASF | ||
| TD1CCW | Call | Classic | 0,280 | 0,300 | 0,020 | 85,00 EUR | 26,2 | 11,22 | 19.12.18 | HSBC | BASF | ||
| TD1CCZ | Call | Classic | 0,130 | 0,150 | 0,020 | 90,00 EUR | 54,1 | 14,07 | 19.12.18 | HSBC | BASF | ||
| TD1CD5 | Call | Classic | 0,150 | 0,170 | 0,020 | 108,25 EUR | 57,5 | 13,77 | 19.12.18 | HSBC | BAYER | ||
| TD1J53 | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 35,70 EUR | 45,1 | 3,83 | 19.12.18 | HSBC | DT. BANK | ||
| TD1MSW | Call | Classic | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 6,40 EUR | 47,3 | 10,31 | 19.12.18 | HSBC | AEGON | ||
| TD1MSX | Call | Classic | 0,002 | 0,012 | 0,010 | 7,20 EUR | 43,3 | 6,80 | 19.12.18 | HSBC | AEGON | ||
| TD1MT7 | Call | Classic | 0,008 | 0,028 | 0,020 | 14,00 EUR | 43,1 | 10,89 | 19.12.18 | HSBC | ING GROEP NV | ||
| TD1MUA | Put | Classic | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 8,80 EUR | 59,5 | 5,96 | 19.12.18 | HSBC | ING GROEP NV | ||
| TD1MSZ | Call | Classic | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 8,80 EUR | 47,3 | 5,89 | 19.12.18 | HSBC | AEGON | ||
| GT97EH | Call | Classic | 0,630 | 0,640 | 0,010 | 3.600,00 PKT | 51,0 | 17,94 | 21.06.19 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT97L1 | Put | Classic | 1,290 | 1,300 | 0,010 | 3.300,00 PKT | 26,3 | 9,78 | 21.12.18 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT97KH | Put | Classic | 1,550 | 1,560 | 0,010 | 3.100,00 PKT | 21,9 | 6,03 | 21.06.19 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT97J8 | Put | Classic | 0,670 | 0,680 | 0,010 | 2.700,00 PKT | 50,3 | 6,82 | 21.06.19 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT97E5 | Call | Classic | 1,330 | 1,340 | 0,010 | 3.400,00 PKT | 24,2 | 15,06 | 21.06.19 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT97E4 | Call | Classic | 1,160 | 1,170 | 0,010 | 3.400,00 PKT | 27,6 | 15,01 | 21.12.18 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT97JY | Put | Classic | 1,020 | 1,030 | 0,010 | 2.900,00 PKT | 33,0 | 6,48 | 21.06.19 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT97JK | Put | Classic | 0,830 | 0,840 | 0,010 | 2.800,00 PKT | 40,6 | 6,64 | 21.06.19 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT97KU | Put | Classic | 0,990 | 1,000 | 0,010 | 3.200,00 PKT | 34,7 | 10,29 | 21.12.18 | GS | E-STOXX 50® | ||
| GT97KG | Put | Classic | 0,750 | 0,760 | 0,010 | 3.100,00 PKT | 45,5 | 10,60 | 21.12.18 | GS | E-STOXX 50® | ||
| DT7YL7 | Call | Classic | 5,890 | 5,910 | 0,020 | 12.000,00 PKT | 20,7 | 13,62 | 19.09.18 | DBK | DAX ® | ||
| TD1ZXH | Put | Classic | 0,009 | 0,029 | 0,020 | 10,00 EUR | 43,1 | 6,77 | 19.12.18 | HSBC | ING GROEP NV | ||
| DT8Y39 | Put | Classic | 4,610 | 4,630 | 0,020 | 12.400,00 PKT | 26,7 | 13,27 | 19.09.18 | DBK | DAX ® | ||
| DT8Y35 | Put | Classic | 2,080 | 2,100 | 0,020 | 11.600,00 PKT | 59,0 | 15,08 | 19.09.18 | DBK | DAX ® | ||
| DT8Y38 | Put | Classic | 3,790 | 3,810 | 0,020 | 12.200,00 PKT | 32,2 | 13,75 | 19.09.18 | DBK | DAX ® | ||
| DT8Y36 | Put | Classic | 2,540 | 2,560 | 0,020 | 11.800,00 PKT | 47,9 | 14,66 | 19.09.18 | DBK | DAX ® | ||
| DT8Y37 | Put | Classic | 3,110 | 3,130 | 0,020 | 12.000,00 PKT | 39,5 | 14,31 | 19.09.18 | DBK | DAX ® | ||
| TD23E3 | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 23,21 EUR | 45,1 | 5,09 | 19.12.18 | HSBC | DT. BANK | ||
| TD2CMB | Call | Classic | 0,610 | 0,630 | 0,020 | 190,00 EUR | 27,3 | 10,42 | 18.12.19 | HSBC | ALLIANZ | ||
| TD2CMC | Call | Classic | 0,380 | 0,400 | 0,020 | 200,00 EUR | 43,0 | 11,52 | 18.12.19 | HSBC | ALLIANZ | ||
| TD2CMU | Call | Classic | 0,350 | 0,370 | 0,020 | 90,00 EUR | 21,9 | 8,82 | 18.12.19 | HSBC | BASF | ||
| TD2CMV | Call | Classic | 0,230 | 0,250 | 0,020 | 95,00 EUR | 31,2 | 9,40 | 18.12.19 | HSBC | BASF | ||
| TD2CMW | Call | Classic | 0,160 | 0,180 | 0,020 | 100,00 EUR | 45,1 | 9,97 | 18.12.19 | HSBC | BASF | ||
| TD2CPF | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 24,99 EUR | 45,1 | 3,80 | 18.12.19 | HSBC | DT. BANK | ||
| TD2CPJ | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 28,56 EUR | 45,1 | 4,43 | 18.12.19 | HSBC | DT. BANK | ||
| TD2CQN | Call | Classic | 0,200 | 0,240 | 0,040 | 16,00 EUR | 55,5 | 11,96 | 18.12.19 | HSBC | DT. TELEKOM | ||
| TD2CWJ | Call | Classic | 0,044 | 0,054 | 0,010 | 26,66 EUR | 37,2 | 7,18 | 18.12.19 | HSBC | RWE ST |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen
Top-Wachstumsaktien
Wo bieten sich Anlegern weltweit die besten Wachstumschancen? Wir stellen im neuen Anlegermagazin vier Titel mit viel Potenzial vor.
Jetzt kostenlos anmelden!Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wussten Sie, dass jeder - auch Sie - ein wikifolio anlegen kann?