Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Art | Bid | Ask | Spread | Basispreis | Hebel | Omega | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung
Top Optionsscheine von UBS
Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. |
||||||||||||
UV4NUT | Call | Classic | 0,000 | 0,000 | -- | 28,00 EUR | 28,3 | 5,17 | 13.12.21 | UBS | ||
UV4EPC | Call | Classic | 0,000 | 0,000 | -- | 29,00 EUR | 28,3 | 5,02 | 13.12.21 | UBS | ||
UD5X5W | Call | Classic | 0,000 | 0,000 | -- | 14,00 EUR | 5,9 | 5,85 | 15.03.21 | UBS | ||
SG73TN | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 40,00 EUR | 1.697,8 | 10,49 | 17.12.21 | SG | ||
GD7GTA | Call | Classic | 0,002 | 0,000 | -- | 27,00 EUR | 242,5 | 10,62 | 18.06.21 | GS | ||
TR0QD7 | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 26,00 EUR | 121,3 | 9,27 | 16.06.21 | HSBC | ||
TR0QD6 | Call | Classic | 0,003 | 0,023 | 0,020 | 24,00 EUR | 121,3 | 10,46 | 16.06.21 | HSBC | ||
TR0QD8 | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 28,00 EUR | 121,3 | 8,41 | 16.06.21 | HSBC | ||
TR0QD9 | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 30,00 EUR | 121,3 | 7,83 | 16.06.21 | HSBC | ||
TR1VNU | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 32,00 EUR | 121,3 | 7,29 | 16.06.21 | HSBC | ||
TR1VNX | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 38,00 EUR | 121,3 | 6,40 | 16.06.21 | HSBC | ||
TR1VNW | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 36,00 EUR | 121,3 | 6,67 | 16.06.21 | HSBC | ||
TR1VNV | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 34,00 EUR | 121,3 | 6,93 | 16.06.21 | HSBC | ||
UV4NUT | Call | Classic | 0,000 | 0,000 | -- | 28,00 EUR | 28,3 | 5,17 | 13.12.21 | UBS | ||
UV4EPC | Call | Classic | 0,000 | 0,000 | -- | 29,00 EUR | 28,3 | 5,02 | 13.12.21 | UBS | ||
GM0NGT | Call | Classic | 0,018 | 0,000 | -- | 26,00 EUR | 67,9 | 7,77 | 17.12.21 | GS | ||
GM0NGU | Call | Classic | 0,011 | 0,000 | -- | 28,00 EUR | 99,9 | 8,07 | 17.12.21 | GS | ||
GM0NGX | Call | Classic | 0,007 | 0,000 | -- | 30,00 EUR | 130,6 | 8,09 | 17.12.21 | GS | ||
GM0NH1 | Call | Classic | 0,005 | 0,000 | -- | 32,00 EUR | 169,8 | 8,13 | 17.12.21 | GS | ||
GM0NH3 | Call | Classic | 0,003 | 0,000 | -- | 34,00 EUR | 188,6 | 7,96 | 17.12.21 | GS | ||
GM5GZN | Call | Classic | 0,018 | 0,000 | -- | 30,00 EUR | 70,7 | 6,82 | 17.06.22 | GS | ||
GM5GZJ | Call | Classic | 0,026 | 0,000 | -- | 28,00 EUR | 53,1 | 6,67 | 17.06.22 | GS | ||
GM5GZF | Call | Classic | 0,037 | 0,000 | -- | 26,00 EUR | 38,6 | 6,42 | 17.06.22 | GS | ||
GM5GZD | Call | Classic | 0,060 | 0,000 | -- | 24,00 EUR | 27,4 | 6,10 | 17.06.22 | GS | ||
ST6J0K | Call | Classic | 0,018 | 0,000 | -- | 20,00 EUR | 22,9 | 7,32 | 15.12.21 | SG | ||
TR5Y1A | Call | Classic | 0,016 | 0,038 | 0,022 | 25,00 EUR | 53,1 | 7,47 | 15.12.21 | HSBC | ||
TR5Y1B | Call | Classic | 0,002 | 0,024 | 0,022 | 28,00 EUR | 94,3 | 7,92 | 15.12.21 | HSBC | ||
TR5Y1C | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 30,00 EUR | 106,1 | 7,64 | 15.12.21 | HSBC | ||
GA3NB3 | Call | Classic | 0,022 | 0,000 | -- | 32,00 EUR | 62,9 | 6,27 | 16.12.22 | GS | ||
GA3NB7 | Call | Classic | 0,013 | 0,000 | -- | 36,00 EUR | 89,4 | 6,32 | 16.12.22 | GS | ||
GA3NAY | Call | Classic | 0,040 | 0,000 | -- | 28,00 EUR | 37,7 | 5,96 | 16.12.22 | GS | ||
GA6A56 | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 32,00 EUR | 154,3 | 7,72 | 19.03.21 | GS | ||
GA6A51 | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 28,00 EUR | 212,2 | 9,78 | 19.03.21 | GS | ||
SR17LM | Call | Classic | 0,007 | 0,087 | 0,080 | 30,00 EUR | 26,5 | 4,88 | 14.12.22 | SG | ||
DF44A9 | Call | Classic | 0,001 | 0,041 | 0,040 | 25,00 EUR | 80,8 | 8,56 | 18.06.21 | DZ | ||
KA27KE | Call | Classic | 0,001 | 0,031 | 0,030 | 26,00 EUR | 54,8 | 7,19 | 16.12.21 | CIT | ||
DF6E6R | Call | Classic | 0,001 | 0,041 | 0,040 | 24,00 EUR | 80,8 | 9,08 | 18.06.21 | DZ | ||
GB1DUS | Call | Classic | 0,030 | 0,000 | -- | 24,00 EUR | 48,5 | 7,63 | 17.12.21 | GS | ||
GB1DUT | Call | Classic | 0,080 | 0,000 | -- | 24,00 EUR | 20,7 | 5,44 | 16.12.22 | GS | ||
SR4DXJ | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 24,00 EUR | 1.697,8 | 19,14 | 17.03.21 | SG | ||
SR4DXL | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 26,00 EUR | 1.697,8 | 18,40 | 17.03.21 | SG | ||
SR4DXM | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 28,00 EUR | 1.697,8 | 15,08 | 17.03.21 | SG | ||
GB2NHD | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 24,00 EUR | 212,2 | 12,23 | 19.03.21 | GS | ||
GB2NHE | Call | Classic | 0,006 | 0,000 | -- | 24,00 EUR | 169,8 | 11,65 | 18.06.21 | GS | ||
GB2NHF | Call | Classic | 0,018 | 0,000 | -- | 24,00 EUR | 80,8 | 9,20 | 17.09.21 | GS | ||
GB2NHG | Call | Classic | 0,100 | 0,000 | -- | 24,00 EUR | 15,4 | 4,77 | 16.06.23 | GS | ||
GB2NHR | Call | Classic | 0,034 | 0,000 | -- | 32,00 EUR | 43,5 | 5,63 | 16.06.23 | GS | ||
TR88JE | Call | Classic | 0,001 | 0,023 | 0,022 | 25,00 EUR | 121,3 | 9,77 | 16.06.21 | HSBC | ||
MC4YGJ | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 26,00 EUR | 84,9 | 8,24 | 11.06.21 | MST | ||
MC4YGK | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 28,00 EUR | 84,9 | 7,54 | 11.06.21 | MST | ||
MC4YJR | Call | Classic | 0,001 | 0,000 | -- | 30,00 EUR | 84,9 | 7,03 | 11.06.21 | MST | ||
CL17BZ | Call | Classic | 0,004 | 0,020 | 0,016 | 26,00 EUR | 84,9 | 8,21 | 18.06.21 | SG | ||
TR9Y13 | Call | Classic | 0,026 | 0,048 | 0,022 | 24,00 EUR | 40,4 | 7,10 | 15.12.21 | HSBC |
Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.