Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Gewinner & Verlierer Optionsscheine (Top-Flop-Liste)
Optionsscheine mit Top Handelsvolumen (Top-Flop-Liste)
WKN | Bezeichnung | Typ | Bid | Ask | Kurs | +/- | % | Fälligkeit | Emittent | Volumen | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF5AKS | SALESFORCE DiscOS P 2018/12 (MST) | Put | 0,115 | 0,120 | 0,120 | +0,010 | +9,09% | 19.12.18 | MST | 1,5Mio | ||
CQ1MEG | Apple Call 195 2018/12 (CIT) | Call | 0,350 | 0,360 | 0,360 | -0,130 | -26,53% | 20.12.18 | CIT | 1,4Mio | ||
MF4XYD | MASTERCARD INC DiscOS P 2018/12 (MST) | Put | 0,225 | 0,230 | 0,230 | +0,020 | +9,52% | 19.12.18 | MST | 1,4Mio | ||
TR2A1Z | Amazon.com Call 1700 2018/12 (HSBC) | Call | 0,860 | 0,870 | 0,850 | -0,100 | -10,53% | 19.12.18 | HSBC | 1,0Mio | ||
MF42XH | SALESFORCE Call 135 2018/12 (MST) | Call | 0,620 | 0,630 | 0,600 | -0,020 | -3,23% | 19.12.18 | MST | 981,1Tsd | ||
MF5LRK | Amazon.com DiscOS P 2018/12 (MST) | Put | 0,125 | 0,130 | 0,130 | +0,010 | +8,33% | 19.12.18 | MST | 950,5Tsd | ||
VL5KA6 | MASTERCARD INC Call 195 2018/12 (VON) | Call | 0,000 | 0,000 | 0,660 | +0,010 | +1,54% | 21.12.18 | VON | 916,2Tsd | ||
MF3VHL | Intuit Inc Call 195 2018/12 (MST) | Call | 0,870 | 0,880 | 0,830 | ±0,000 | ±0,00% | 19.12.18 | MST | 856,1Tsd | ||
MF5AKU | Intuit Inc DiscOS P 2018/12 (MST) | Put | 0,155 | 0,160 | 0,160 | +0,010 | +6,67% | 19.12.18 | MST | 821,9Tsd | ||
MF5AKX | BOOKING HLDGS DL-,008 DiscOS P 2018/12 (MST) | Put | 0,200 | 0,210 | 0,210 | +0,020 | +10,53% | 19.12.18 | MST | 799,6Tsd | ||
MF4XY4 | Adobe DiscOS P 2018/12 (MST) | Put | 0,290 | 0,300 | 0,300 | +0,020 | +7,14% | 19.12.18 | MST | 759,0Tsd | ||
ST0WBP | Alphabet Inc DiscOS P 2018/12 (SG) | Put | 0,092 | 0,110 | 0,110 | +0,013 | +13,40% | 21.12.18 | SG | 697,2Tsd | ||
MF5AKP | BankOfAmerica DiscOS P 2018/12 (MST) | Put | 0,230 | 0,240 | 0,250 | ±0,000 | ±0,00% | 19.12.18 | MST | 684,6Tsd | ||
SC05Y3 | Alphabet Inc Call 1150 2018/12 (SG) | Call | 0,530 | 0,550 | 0,550 | -0,040 | -6,78% | 21.12.18 | SG | 638,6Tsd | ||
ST0WBR | Apple DiscOS P 2018/12 (SG) | Put | 0,210 | 0,230 | 0,230 | +0,050 | +27,78% | 21.12.18 | SG | 550,2Tsd | ||
VN7MZ2 | BOOKING HLDGS DL-,008 Call 2320 2018/12 (VON) | Call | 0,000 | 0,000 | 0,980 | -0,100 | -9,26% | 21.12.18 | VON | 527,6Tsd | ||
CQ1S1M | Adobe Call 260 2018/12 (CIT) | Call | 0,930 | 0,940 | 0,900 | -0,090 | -9,09% | 20.12.18 | CIT | 441,3Tsd | ||
VL91TG | Silber Unze Call 16.5 2018/07 (VON) | Call | 0,000 | 0,000 | 0,820 | -0,080 | -8,89% | 20.07.18 | VON | 400,0Tsd | ||
PP44VT | DAX ® Put 12450 2018/04 (BNP) | Put | 0,000 | 0,000 | 0,530 | -0,020 | -3,64% | 27.04.18 | BNP | 378,1Tsd | ||
MF4P7X | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. Call 32.5 2018/12 (MST) | Call | 0,070 | 0,072 | 0,070 | -0,005 | -6,67% | 21.12.18 | MST | 365,5Tsd | ||
MF398M | Alphabet Inc Call 1200 2018/12 (MST) | Call | 0,370 | 0,380 | 0,400 | ±0,000 | ±0,00% | 19.12.18 | MST | 345,6Tsd | ||
DM2JDQ | BankOfAmerica Call 32 2018/12 (DBK) | Call | 1,480 | 1,490 | 1,470 | +0,030 | +2,08% | 19.12.18 | DBK | 315,2Tsd | ||
MF42UL | Workday Call 145 2018/12 (MST) | Call | 0,910 | 0,920 | 0,900 | -0,080 | -8,16% | 19.12.18 | MST | 311,8Tsd | ||
MF393G | MASTERCARD INC Call 170 2018/09 (MST) | Call | 1,280 | 1,290 | 1,280 | -0,060 | -4,48% | 19.09.18 | MST | 306,5Tsd | ||
DM2ZHL | DAX ® DiscOS C 2018/06 (DBK) | Call | 0,620 | 0,630 | 0,620 | -0,120 | -16,22% | 13.06.18 | DBK | 301,0Tsd |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?